

المخطط السعري المباشر لـ ADreward (AD)
السعر الحالي لـ ADreward (AD) هو ﷼0.000008801، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼381.77K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ ADreward (AD) تبلغ ﷼82.14K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000068%. تحرك سعر ADreward (AD) بنسبة -1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر AD
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼381.77K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.02062
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000008973
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000008478
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000008632
معلومات القيمة السوقية لـ AD
- القيمة السوقية ﷼82.14K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼88.01K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل93.33%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من AD
- العرض المتداول9.33B AD
- إجمالي العرض10B AD
- الحد الأقصى للعرض10B AD
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر ADreward(AD) حوالي ﷼0.000008804 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000006075 وأعلى سعر وهو ﷼0.00001311. بحلول عام 2035، قد يصل سعر ADreward(AD) إلى ﷼0.00004392، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +319.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000006075 | ﷼0.00001311 | ﷼0.000008804 | -- |
2026 | ﷼0.000007234 | ﷼0.00001172 | ﷼0.00001096 | +24.00% |
2027 | ﷼0.000008963 | ﷼0.0000127 | ﷼0.00001134 | +28.00% |
2028 | ﷼0.000006253 | ﷼0.00001731 | ﷼0.00001202 | +36.00% |
2029 | ﷼0.000008656 | ﷼0.0000154 | ﷼0.00001467 | +66.00% |
2030 | ﷼0.000008121 | ﷼0.00002135 | ﷼0.00001503 | +70.00% |
2031 | ﷼0.00001128 | ﷼0.00002602 | ﷼0.00001819 | +106.00% |
2032 | ﷼0.00001392 | ﷼0.00002874 | ﷼0.0000221 | +151.00% |
2033 | ﷼0.00001449 | ﷼0.00003483 | ﷼0.00002542 | +188.00% |
2034 | ﷼0.00002922 | ﷼0.00004368 | ﷼0.00003012 | +242.00% |
2035 | ﷼0.00002214 | ﷼0.00004392 | ﷼0.0000369 | +319.00% |
تحرك سعر ADreward(AD) بنسبة -1.42% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -5.82% خلال آخر 7 أيام. سعر ADreward(AD) تغيّر بنسبة +0.04% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -89.75% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.000000007928 | -0.09% |
24H | - ﷼0.0000001267 | -1.42% |
7D | - ﷼0.0000005438 | -5.82% |
30D | + ﷼0.000000003519 | +0.04% |
1Y | - ﷼0.00007706 | -89.75% |
مؤشرات الموثوقية لـ ADreward (AD)
حول ADreward (AD)
العقد

0xe973e45...ee9c913c7
المستكشفون
etherscan.io
الموقع الإلكتروني
adreward.io