

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02573, avec un volume de trading sur 24 heures de €93.9K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €11.34M, lui donnant une domination de marché de 0.0012%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€93.9K
- Plus haut historique (ATH)€1.33
- Plus haut en 24H€0.0273
- Plus bas historique(ATL)€0.02263
- Plus bas en 24H€0.02549
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€11.34M
- Valorisation après dilution€38.6M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.02603 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02186 et le cours maximum de €0.03696. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.1205, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02186 | €0.03696 | €0.02603 | +1.00% |
2026 | €0.03055 | €0.04283 | €0.03149 | +22.00% |
2027 | €0.03233 | €0.04348 | €0.03716 | +44.00% |
2028 | €0.03145 | €0.05726 | €0.04032 | +56.00% |
2029 | €0.04293 | €0.05367 | €0.04879 | +89.00% |
2030 | €0.03176 | €0.06199 | €0.05123 | +99.00% |
2031 | €0.04472 | €0.07756 | €0.05661 | +119.00% |
2032 | €0.05366 | €0.09526 | €0.06708 | +160.00% |
2033 | €0.05519 | €0.08523 | €0.08117 | +215.00% |
2034 | €0.05657 | €0.09152 | €0.0832 | +223.00% |
2035 | €0.05067 | €0.1205 | €0.08736 | +239.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -4.45% au cours des dernières 24 heures, et de -12.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -17.05% au cours des 30 derniers jours, et de -74.28% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000227 | +0.89% |
24H | -€0.001198 | -4.45% |
7D | -€0.003667 | -12.47% |
30D | -€0.00529 | -17.05% |
1Y | -€0.07433 | -74.28% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world