
TokenFi價格
TOKEN排名744
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.3759 ,24h交易額是$22.56M,TokenFi(TOKEN)的市值為$982.68M,市場占有率為0.0036%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為-9.54%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.3747,最低價格可能在$0.2098和最高價格$0.4497之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.94 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+257.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2098 | $0.4497 | $0.3747 | -- |
2026 | $0.3627 | $0.6101 | $0.4122 | +9.00% |
2027 | $0.4805 | $0.5674 | $0.5111 | +35.00% |
2028 | $0.5177 | $0.5608 | $0.5392 | +43.00% |
2029 | $0.4455 | $0.7426 | $0.55 | +46.00% |
2030 | $0.4653 | $0.8919 | $0.6463 | +71.00% |
2031 | $0.4691 | $0.8383 | $0.7691 | +104.00% |
2032 | $0.6751 | $0.9564 | $0.8037 | +113.00% |
2033 | $0.484 | $1.28 | $0.8801 | +134.00% |
2034 | $0.6062 | $1.6 | $1.08 | +187.00% |
2035 | $1.19 | $1.94 | $1.34 | +257.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為-9.54%,在過去 7 天內變化為-7.92%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-42.34%,在過去一年內變化為-85.32%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$0.005299 | -1.39% |
24H | -$0.03964 | -9.54% |
7D | -$0.03233 | -7.92% |
30D | -$0.276 | -42.34% |
1Y | -$2.18 | -85.32% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com