Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() KAONKaon | 04-28 08:59:34 | 5хв втрата | $0.000134 | -5.09% | |
![]() WIZZWizzwoods | 04-28 08:59:11 | 5хв втрата | $0.0261 | -5.70% | |
![]() COMBOCOMBO | 04-28 08:59:02 | 5хв приріст | $0.01912 | +5.11% | |
![]() ACLAuction Light | 04-28 08:58:43 | 24Г Мінімум | $0.000012 | -10.09% | |
![]() ISSPISSP | 04-28 08:58:07 | 5хв втрата | $0.000004544 | -7.17% | |
![]() NSSuiNS | 04-28 08:58:04 | 24Г Максимум | $0.24 | +10.05% | |
![]() HATTop Hat | 04-28 08:58:01 | 5хв приріст | $0.005815 | +5.15% | |
![]() DIGGDIGG | 04-28 08:57:45 | 5хв приріст | $541.80 | +6.21% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 08:57:23 | 5хв приріст | $0.01563 | +6.07% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 04-28 08:57:20 | 24Г Максимум | $0.03 | +10.94% | |
![]() NLCNelore Coin | 04-28 08:57:19 | 24Г Мінімум | $0.0001601 | -15.69% | |
![]() BEFEBEFE | 04-28 08:57:08 | 5хв приріст | $0.000007282 | +5.23% | |
![]() KIBAKiba Inu | 04-28 08:56:49 | 5хв приріст | $0.0000006024 | +5.46% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | 5хв приріст | $5.80 | +14.87% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | 24Г Максимум | $5.80 | +18.56% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | 5хв приріст | $0.0014 | +26.63% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | 24Г Максимум | $0.0014 | +35.18% | |
![]() BUSYBusy DAO | 04-28 08:55:00 | 5хв втрата | $0.000252 | -6.90% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 08:55:00 | 5хв втрата | $0.00012 | -18.59% | |
![]() EDENEDEN | 04-28 08:55:00 | 5хв приріст | $0.01088 | +8.70% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1237Лузери 1289