

Gráfico ao vivo de preços de ADreward (AD)
O preço de ADreward (AD) hoje é R$0.00001334, com um volume de negociação em 24 horas de R$579.45K e, como tal, ADreward (AD) tem uma capitalização de mercado de R$124.51K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000068%. O preço de ADreward (AD) se moveu em -1.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de AD
- Volume em 24 horasR$579.45K
- Máxima histórica (ATH)R$0.03126
- Máxima em 24hR$0.0000136
- Mínima histórica (ATL)R$0.00001285
- Mínima em 24hR$0.00001308
Informações sobre Cap. de mercado de AD
- Cap. de MercadoR$124.51K
- Valorização Totalmente DiluídaR$133.4K
- Cap. de Mercado/FDV93.33%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de AD
- Fornecimento Circulante9.33B AD
- Suprimento Total10B AD
- Oferta máxima10B AD
ADreward(AD) is predicted to average R$0.00001334 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000008808 and the highest price R$0.00001681. By 2035, ADreward(AD) price could reach to R$0.00004569, offering a potential +208.00% return from today’s ADreward price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000008808 | R$0.00001681 | R$0.00001334 | -- |
2026 | R$0.000011 | R$0.00001945 | R$0.00001508 | +13.00% |
2027 | R$0.00001174 | R$0.00002313 | R$0.00001726 | +29.00% |
2028 | R$0.00001232 | R$0.00002181 | R$0.0000202 | +51.00% |
2029 | R$0.00001512 | R$0.0000313 | R$0.00002101 | +57.00% |
2030 | R$0.00002354 | R$0.00003086 | R$0.00002615 | +96.00% |
2031 | R$0.0000268 | R$0.00002965 | R$0.00002851 | +113.00% |
2032 | R$0.00001483 | R$0.00003111 | R$0.00002908 | +118.00% |
2033 | R$0.00002197 | R$0.00003822 | R$0.0000301 | +125.00% |
2034 | R$0.00003279 | R$0.00004817 | R$0.00003416 | +156.00% |
2035 | R$0.00003746 | R$0.00004569 | R$0.00004116 | +208.00% |
O preço de ADreward(AD) mudou -1.51% nas últimas 24 horas e -5.86% nos últimos 7 dias. O preço de ADreward(AD) é +0.04% nos últimos 30 dias e -89.75% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000001732 | +0.13% |
24H | -R$0.0000002045 | -1.51% |
7D | -R$0.0000008304 | -5.86% |
30D | +R$0.000000005334 | +0.04% |
1Y | -R$0.0001168 | -89.75% |
Indicadores de credibilidade de ADreward (AD)
Sobre ADreward ( AD )
Contrato

0xe973e45...ee9c913c7
Exploradores
etherscan.io
Website
adreward.io