

Gráfico ao vivo de preços de AssFinance (ASS)
O preço de AssFinance (ASS) hoje é R$0.000000004543, com um volume de negociação em 24 horas de R$461.3K e, como tal, AssFinance (ASS) tem uma capitalização de mercado de R$45.43M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00023%. O preço de AssFinance (ASS) se moveu em +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ASS
- Volume em 24 horasR$461.3K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000003071
- Máxima em 24hR$0.000000004578
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000000009262
- Mínima em 24hR$0.000000004535
Informações sobre Cap. de mercado de ASS
- Cap. de MercadoR$45.43M
- Valorização Totalmente DiluídaR$45.43M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ASS
- Fornecimento Circulante10,000T ASS
- Suprimento Total10,000T ASS
- Oferta máxima10,000T ASS
AssFinance(ASS) is predicted to average R$0.000000004546 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000000003364 and the highest price R$0.000000005728. By 2035, AssFinance(ASS) price could reach to R$0.00000002973, offering a potential +350.00% return from today’s AssFinance price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000000003364 | R$0.000000005728 | R$0.000000004546 | -- |
2026 | R$0.000000002722 | R$0.000000007243 | R$0.000000005137 | +12.00% |
2027 | R$0.000000004952 | R$0.000000009161 | R$0.00000000619 | +36.00% |
2028 | R$0.000000005219 | R$0.000000009441 | R$0.000000007676 | +68.00% |
2029 | R$0.000000007959 | R$0.000000009928 | R$0.000000008559 | +88.00% |
2030 | R$0.000000008134 | R$0.00000001257 | R$0.000000009243 | +103.00% |
2031 | R$0.000000007526 | R$0.00000001439 | R$0.0000000109 | +139.00% |
2032 | R$0.000000008603 | R$0.00000001885 | R$0.00000001265 | +178.00% |
2033 | R$0.00000001149 | R$0.00000002331 | R$0.00000001575 | +246.00% |
2034 | R$0.00000001582 | R$0.00000002148 | R$0.00000001953 | +329.00% |
2035 | R$0.00000001517 | R$0.00000002973 | R$0.00000002051 | +350.00% |
O preço de AssFinance(ASS) mudou +0.02% nas últimas 24 horas e +1.79% nos últimos 7 dias. O preço de AssFinance(ASS) é +15.44% nos últimos 30 dias e +3.56% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000000002727 | -0.06% |
24H | +R$0.0000000000009085 | +0.02% |
7D | +R$0.00000000007989 | +1.79% |
30D | +R$0.0000000006076 | +15.44% |
1Y | +R$0.0000000001561 | +3.56% |
Sobre AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Website
assfinance.net
Comunidade
Etiquetas