

Gráfico ao vivo de preços de Brokoli (BRKL)
O preço de Brokoli (BRKL) hoje é R$0.02137, com um volume de negociação em 24 horas de R$558.4K e, como tal, Brokoli (BRKL) tem uma capitalização de mercado de R$1.14M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) se moveu em +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BRKL
- Volume em 24 horasR$558.4K
- Máxima histórica (ATH)R$10.44
- Máxima em 24hR$0.02139
- Mínima histórica (ATL)R$0.01767
- Mínima em 24hR$0.02137
Informações sobre Cap. de mercado de BRKL
- Cap. de MercadoR$1.14M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.67M
- Cap. de Mercado/FDV42.78%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Oferta máxima125M BRKL
Brokoli(BRKL) is predicted to average R$0.02138 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02031 and the highest price R$0.02395. By 2035, Brokoli(BRKL) price could reach to R$0.09034, offering a potential +213.00% return from today’s Brokoli price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02031 | R$0.02395 | R$0.02138 | -- |
2026 | R$0.01949 | R$0.03128 | R$0.02266 | +6.00% |
2027 | R$0.02427 | R$0.02778 | R$0.02697 | +26.00% |
2028 | R$0.01916 | R$0.03395 | R$0.02737 | +28.00% |
2029 | R$0.01655 | R$0.03465 | R$0.03066 | +43.00% |
2030 | R$0.02939 | R$0.0467 | R$0.03265 | +52.00% |
2031 | R$0.02817 | R$0.04801 | R$0.03967 | +85.00% |
2032 | R$0.02323 | R$0.05524 | R$0.04384 | +105.00% |
2033 | R$0.03715 | R$0.06837 | R$0.04954 | +131.00% |
2034 | R$0.03891 | R$0.07487 | R$0.05896 | +175.00% |
2035 | R$0.05888 | R$0.09034 | R$0.06691 | +213.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +0.02% nas últimas 24 horas e -0.21% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é -0.86% nos últimos 30 dias e -56.67% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001324 | +0.062% |
24H | +R$0.000004274 | +0.02% |
7D | -R$0.00004499 | -0.21% |
30D | -R$0.0001854 | -0.86% |
1Y | -R$0.02796 | -56.67% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli ( BRKL )
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Investidores de Brokoli (BRKL)




