

Gráfico ao vivo de preços de Ferrum Network (FRM)
O preço de Ferrum Network (FRM) hoje é R$0.001684, com um volume de negociação em 24 horas de R$537.47K e, como tal, Ferrum Network (FRM) tem uma capitalização de mercado de R$483.43K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000053%. O preço de Ferrum Network (FRM) se moveu em -0.46% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRM
- Volume em 24 horasR$537.47K
- Máxima histórica (ATH)R$5.46
- Máxima em 24hR$0.001777
- Mínima histórica (ATL)R$0.001812
- Mínima em 24hR$0.001668
Informações sobre Cap. de mercado de FRM
- Cap. de MercadoR$483.43K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.03M
- Cap. de Mercado/FDV46.62%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de FRM
- Fornecimento Circulante287M FRM
- Suprimento Total597.08M FRM
- Oferta máxima615.61M FRM
Ferrum Network(FRM) is predicted to average R$0.001687 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001434 and the highest price R$0.002497. By 2035, Ferrum Network(FRM) price could reach to R$0.01066, offering a potential +362.00% return from today’s Ferrum Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001434 | R$0.002497 | R$0.001687 | -- |
2026 | R$0.001087 | R$0.003117 | R$0.002092 | +24.00% |
2027 | R$0.002213 | R$0.002943 | R$0.002604 | +54.00% |
2028 | R$0.00269 | R$0.003744 | R$0.002773 | +64.00% |
2029 | R$0.002444 | R$0.003552 | R$0.003259 | +93.00% |
2030 | R$0.003167 | R$0.004632 | R$0.003406 | +102.00% |
2031 | R$0.003335 | R$0.005868 | R$0.004019 | +138.00% |
2032 | R$0.003658 | R$0.007217 | R$0.004943 | +193.00% |
2033 | R$0.00377 | R$0.006627 | R$0.00608 | +261.00% |
2034 | R$0.004638 | R$0.009213 | R$0.006354 | +277.00% |
2035 | R$0.006772 | R$0.01066 | R$0.007783 | +362.00% |
O preço de Ferrum Network(FRM) mudou -0.46% nas últimas 24 horas e -7.48% nos últimos 7 dias. O preço de Ferrum Network(FRM) é -51.99% nos últimos 30 dias e -99.44% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001016 | -0.6% |
24H | -R$0.000007783 | -0.46% |
7D | -R$0.0001361 | -7.48% |
30D | -R$0.001824 | -51.99% |
1Y | -R$0.299 | -99.44% |
Indicadores de credibilidade de Ferrum Network (FRM)
Sobre Ferrum Network ( FRM )
Contrato

0xa719b8a...bb79d15dc
Exploradores
bscscan.com
Website
ferrum.network
Comunidade