

Gráfico ao vivo de preços de KCAL (KCAL)
O preço de KCAL (KCAL) hoje é R$0.04949, com um volume de negociação em 24 horas de R$526.8K e, como tal, KCAL (KCAL) tem uma capitalização de mercado de R$193.04K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de KCAL (KCAL) se moveu em -1.76% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de KCAL
- Volume em 24 horasR$526.8K
- Máxima histórica (ATH)R$6.31
- Máxima em 24hR$0.0506
- Mínima histórica (ATL)R$0.04603
- Mínima em 24hR$0.04933
Informações sobre Cap. de mercado de KCAL
- Cap. de MercadoR$193.04K
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.47M
- Cap. de Mercado/FDV7.8%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de KCAL
- Fornecimento Circulante3.9M KCAL
- Suprimento Total50M KCAL
- Oferta máxima50M KCAL
KCAL(KCAL) is predicted to average R$0.04949 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.03217 and the highest price R$0.06285. By 2035, KCAL(KCAL) price could reach to R$0.2404, offering a potential +268.00% return from today’s KCAL price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.03217 | R$0.06285 | R$0.04949 | -- |
2026 | R$0.04662 | R$0.0674 | R$0.05617 | +13.00% |
2027 | R$0.04881 | R$0.08774 | R$0.06179 | +24.00% |
2028 | R$0.0456 | R$0.08523 | R$0.07476 | +51.00% |
2029 | R$0.0712 | R$0.1128 | R$0.08 | +61.00% |
2030 | R$0.08579 | R$0.1378 | R$0.0964 | +94.00% |
2031 | R$0.07261 | R$0.1616 | R$0.1171 | +136.00% |
2032 | R$0.1073 | R$0.1477 | R$0.1393 | +181.00% |
2033 | R$0.1062 | R$0.1665 | R$0.1435 | +190.00% |
2034 | R$0.1457 | R$0.2093 | R$0.155 | +213.00% |
2035 | R$0.1457 | R$0.2404 | R$0.1821 | +268.00% |
O preço de KCAL(KCAL) mudou -1.76% nas últimas 24 horas e -2.58% nos últimos 7 dias. O preço de KCAL(KCAL) é -2.75% nos últimos 30 dias e -90.24% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00001485 | -0.03% |
24H | -R$0.0008867 | -1.76% |
7D | -R$0.00131 | -2.58% |
30D | -R$0.001399 | -2.75% |
1Y | -R$0.4576 | -90.24% |
Indicadores de credibilidade de KCAL (KCAL)
Sobre KCAL ( KCAL )
Contrato

0x68b2dfc...d8960226b
Exploradores
stepscan.io
Website
step.app
Comunidade