

Gráfico ao vivo de preços de Orders.Exchange (RDEX)
O preço de Orders.Exchange (RDEX) hoje é R$0.01435, com um volume de negociação em 24 horas de R$565.06K e, como tal, Orders.Exchange (RDEX) tem uma capitalização de mercado de R$1.43M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000074%. O preço de Orders.Exchange (RDEX) se moveu em +1.93% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RDEX
- Volume em 24 horasR$565.06K
- Máxima histórica (ATH)R$4.29
- Máxima em 24hR$0.0146
- Mínima histórica (ATL)R$0.01392
- Mínima em 24hR$0.01393
Informações sobre Cap. de mercado de RDEX
- Cap. de MercadoR$1.43M
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.43M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RDEX
- Fornecimento Circulante100M RDEX
- Suprimento Total100M RDEX
- Oferta máxima100M RDEX
Orders.Exchange(RDEX) is predicted to average R$0.0144 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007489 and the highest price R$0.01584. By 2035, Orders.Exchange(RDEX) price could reach to R$0.07283, offering a potential +326.00% return from today’s Orders.Exchange price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007489 | R$0.01584 | R$0.0144 | -- |
2026 | R$0.0127 | R$0.02253 | R$0.01512 | +5.00% |
2027 | R$0.01751 | R$0.0273 | R$0.01882 | +31.00% |
2028 | R$0.01268 | R$0.03321 | R$0.02306 | +60.00% |
2029 | R$0.02363 | R$0.03545 | R$0.02813 | +95.00% |
2030 | R$0.0248 | R$0.0426 | R$0.03179 | +121.00% |
2031 | R$0.02715 | R$0.03831 | R$0.0372 | +159.00% |
2032 | R$0.03134 | R$0.04984 | R$0.03776 | +163.00% |
2033 | R$0.04073 | R$0.06263 | R$0.0438 | +205.00% |
2034 | R$0.03086 | R$0.06918 | R$0.05322 | +270.00% |
2035 | R$0.04284 | R$0.07283 | R$0.0612 | +326.00% |
O preço de Orders.Exchange(RDEX) mudou +1.93% nas últimas 24 horas e -36.95% nos últimos 7 dias. O preço de Orders.Exchange(RDEX) é -37.30% nos últimos 30 dias e -92.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0001538 | -1.06% |
24H | +R$0.0002718 | +1.93% |
7D | -R$0.008414 | -36.95% |
30D | -R$0.008541 | -37.30% |
1Y | -R$0.1763 | -92.47% |
Sobre Orders.Exchange ( RDEX )
Contrato

RDEX
Exploradores
mempool.space
Website
orders.exchange