

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004943, com um volume de negociação em 24 horas de R$542.62K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.65K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em +5.56% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$542.62K
- Máxima histórica (ATH)R$1.52
- Máxima em 24hR$0.0005893
- Mínima histórica (ATL)R$0.000101
- Mínima em 24hR$0.0004565
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.65K
- Valorização Totalmente DiluídaR$494.37K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004942 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003805 and the highest price R$0.0006671. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.002634, offering a potential +283.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003805 | R$0.0006671 | R$0.0004942 | -- |
2026 | R$0.0005051 | R$0.0008187 | R$0.0005806 | +17.00% |
2027 | R$0.0006717 | R$0.0009866 | R$0.0006997 | +41.00% |
2028 | R$0.0007588 | R$0.001138 | R$0.0008431 | +70.00% |
2029 | R$0.0007034 | R$0.001406 | R$0.0009907 | +100.00% |
2030 | R$0.001138 | R$0.001642 | R$0.001198 | +142.00% |
2031 | R$0.0009943 | R$0.001562 | R$0.00142 | +187.00% |
2032 | R$0.001088 | R$0.001774 | R$0.001491 | +201.00% |
2033 | R$0.001306 | R$0.001812 | R$0.001633 | +230.00% |
2034 | R$0.00155 | R$0.002067 | R$0.001723 | +248.00% |
2035 | R$0.001383 | R$0.002634 | R$0.001895 | +283.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +5.56% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +12.78% nos últimos 30 dias e -44.72% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001483 | -0.03% |
24H | +R$0.00002603 | +5.56% |
7D | -R$0.00000004944 | -0.01% |
30D | +R$0.00005602 | +12.78% |
1Y | -R$0.0003999 | -44.72% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







