

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004886, com um volume de negociação em 24 horas de R$488.29K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.45K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -0.23% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$488.29K
- Máxima histórica (ATH)R$1.52
- Máxima em 24hR$0.0005149
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001005
- Mínima em 24hR$0.0004871
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.45K
- Valorização Totalmente DiluídaR$488.62K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004886 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004642 and the highest price R$0.0006304. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.002193, offering a potential +267.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004642 | R$0.0006304 | R$0.0004886 | -- |
2026 | R$0.0003301 | R$0.0008281 | R$0.0005595 | +14.00% |
2027 | R$0.0006105 | R$0.0008672 | R$0.0006938 | +41.00% |
2028 | R$0.0004683 | R$0.001045 | R$0.0007805 | +59.00% |
2029 | R$0.0006666 | R$0.001041 | R$0.0009132 | +86.00% |
2030 | R$0.0006644 | R$0.001289 | R$0.0009771 | +99.00% |
2031 | R$0.0006347 | R$0.001496 | R$0.001133 | +131.00% |
2032 | R$0.0007231 | R$0.001393 | R$0.001314 | +169.00% |
2033 | R$0.001124 | R$0.001692 | R$0.001354 | +177.00% |
2034 | R$0.0008989 | R$0.002072 | R$0.001523 | +211.00% |
2035 | R$0.00124 | R$0.002193 | R$0.001797 | +267.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -0.23% nas últimas 24 horas e +0.24% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +43.04% nos últimos 30 dias e -43.78% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000004885 | +0.01% |
24H | -R$0.000001126 | -0.23% |
7D | +R$0.000001169 | +0.24% |
30D | +R$0.000147 | +43.04% |
1Y | -R$0.0003805 | -43.78% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







