

Gráfico ao vivo de preços de PlaceWar (PLACE)
O preço de PlaceWar (PLACE) hoje é R$0.0004827, com um volume de negociação em 24 horas de R$548K e, como tal, PlaceWar (PLACE) tem uma capitalização de mercado de R$17.24K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) se moveu em -0.15% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLACE
- Volume em 24 horasR$548K
- Máxima histórica (ATH)R$1.52
- Máxima em 24hR$0.0004841
- Mínima histórica (ATL)R$0.000101
- Mínima em 24hR$0.0004821
Informações sobre Cap. de mercado de PLACE
- Cap. de MercadoR$17.24K
- Valorização Totalmente DiluídaR$482.74K
- Cap. de Mercado/FDV3.57%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Oferta máxima1B PLACE
PlaceWar(PLACE) is predicted to average R$0.0004823 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003762 and the highest price R$0.0006415. By 2035, PlaceWar(PLACE) price could reach to R$0.001796, offering a potential +244.00% return from today’s PlaceWar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003762 | R$0.0006415 | R$0.0004823 | -- |
2026 | R$0.0003764 | R$0.0006293 | R$0.0005619 | +16.00% |
2027 | R$0.0004526 | R$0.0007445 | R$0.0005956 | +23.00% |
2028 | R$0.0005628 | R$0.0007505 | R$0.0006701 | +38.00% |
2029 | R$0.0006605 | R$0.0009589 | R$0.0007103 | +47.00% |
2030 | R$0.000701 | R$0.001051 | R$0.0008346 | +72.00% |
2031 | R$0.000547 | R$0.001065 | R$0.0009431 | +95.00% |
2032 | R$0.0005624 | R$0.001406 | R$0.001004 | +108.00% |
2033 | R$0.000687 | R$0.00159 | R$0.001205 | +149.00% |
2034 | R$0.0007829 | R$0.001929 | R$0.001398 | +189.00% |
2035 | R$0.001331 | R$0.001796 | R$0.001663 | +244.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou -0.15% nas últimas 24 horas e -1.32% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +20.93% nos últimos 30 dias e -48.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002898 | -0.06% |
24H | -R$0.0000007251 | -0.15% |
7D | -R$0.000006457 | -1.32% |
30D | +R$0.00008355 | +20.93% |
1Y | -R$0.0004601 | -48.80% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
Investidores de PlaceWar (PLACE)







