

Gráfico ao vivo de preços de Prism (PRISM)
O preço de Prism (PRISM) hoje é R$0.002561, com um volume de negociação em 24 horas de R$543.97K e, como tal, Prism (PRISM) tem uma capitalização de mercado de R$4.69M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000025%. O preço de Prism (PRISM) se moveu em -6.67% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRISM
- Volume em 24 horasR$543.97K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2622
- Máxima em 24hR$0.002847
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004749
- Mínima em 24hR$0.002479
Informações sobre Cap. de mercado de PRISM
- Cap. de MercadoR$4.69M
- Valorização Totalmente DiluídaR$25.61M
- Cap. de Mercado/FDV18.35%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PRISM
- Fornecimento Circulante1.83B PRISM
- Suprimento Total1.91B PRISM
- Oferta máxima10B PRISM
Prism(PRISM) is predicted to average R$0.002561 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001971 and the highest price R$0.002868. By 2035, Prism(PRISM) price could reach to R$0.01189, offering a potential +265.00% return from today’s Prism price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001971 | R$0.002868 | R$0.002561 | -- |
2026 | R$0.001384 | R$0.003637 | R$0.002714 | +6.00% |
2027 | R$0.002636 | R$0.004287 | R$0.003176 | +24.00% |
2028 | R$0.003097 | R$0.004515 | R$0.003731 | +45.00% |
2029 | R$0.003505 | R$0.00569 | R$0.004123 | +61.00% |
2030 | R$0.003827 | R$0.006428 | R$0.004907 | +91.00% |
2031 | R$0.003627 | R$0.007708 | R$0.005668 | +121.00% |
2032 | R$0.003678 | R$0.007892 | R$0.006688 | +161.00% |
2033 | R$0.006488 | R$0.01006 | R$0.00729 | +184.00% |
2034 | R$0.00668 | R$0.01006 | R$0.008675 | +238.00% |
2035 | R$0.004965 | R$0.01189 | R$0.009369 | +265.00% |
O preço de Prism(PRISM) mudou -6.67% nas últimas 24 horas e -21.27% nos últimos 7 dias. O preço de Prism(PRISM) é -42.42% nos últimos 30 dias e -67.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001024 | -0.04% |
24H | -R$0.000183 | -6.67% |
7D | -R$0.0006918 | -21.27% |
30D | -R$0.001886 | -42.42% |
1Y | -R$0.005311 | -67.47% |
Indicadores de credibilidade de Prism (PRISM)
Sobre Prism ( PRISM )
Contrato

prsmnsepq...pztny1o5x
Exploradores
explorer.solana.com
Website
prism.ag
Investidores de Prism (PRISM)
