

Gráfico ao vivo de preços de Rio DeFi (RFUEL)
O preço de Rio DeFi (RFUEL) hoje é R$0.005278, com um volume de negociação em 24 horas de R$535.85K e, como tal, Rio DeFi (RFUEL) tem uma capitalização de mercado de R$1.18M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000097%. O preço de Rio DeFi (RFUEL) se moveu em -3.63% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RFUEL
- Volume em 24 horasR$535.85K
- Máxima histórica (ATH)R$1.48
- Máxima em 24hR$0.005477
- Mínima histórica (ATL)R$0.0003301
- Mínima em 24hR$0.005198
Informações sobre Cap. de mercado de RFUEL
- Cap. de MercadoR$1.18M
- Valorização Totalmente DiluídaR$5.27M
- Cap. de Mercado/FDV22.45%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de RFUEL
- Fornecimento Circulante224.54M RFUEL
- Suprimento Total358.02M RFUEL
- Oferta máxima1B RFUEL
Rio DeFi(RFUEL) is predicted to average R$0.005277 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.005118 and the highest price R$0.007335. By 2035, Rio DeFi(RFUEL) price could reach to R$0.02266, offering a potential +211.00% return from today’s Rio DeFi price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.005118 | R$0.007335 | R$0.005277 | -- |
2026 | R$0.004666 | R$0.006684 | R$0.006306 | +19.00% |
2027 | R$0.003442 | R$0.009483 | R$0.006495 | +23.00% |
2028 | R$0.006151 | R$0.009107 | R$0.007989 | +51.00% |
2029 | R$0.007779 | R$0.01154 | R$0.008548 | +61.00% |
2030 | R$0.007633 | R$0.01225 | R$0.01004 | +90.00% |
2031 | R$0.009142 | R$0.01215 | R$0.01114 | +111.00% |
2032 | R$0.006058 | R$0.01351 | R$0.01165 | +120.00% |
2033 | R$0.01145 | R$0.01635 | R$0.01258 | +138.00% |
2034 | R$0.01041 | R$0.01837 | R$0.01447 | +174.00% |
2035 | R$0.01018 | R$0.02266 | R$0.01642 | +211.00% |
O preço de Rio DeFi(RFUEL) mudou -3.63% nas últimas 24 horas e -0.98% nos últimos 7 dias. O preço de Rio DeFi(RFUEL) é +19.72% nos últimos 30 dias e -61.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001267 | -0.024% |
24H | -R$0.0001988 | -3.63% |
7D | -R$0.00005224 | -0.98% |
30D | +R$0.0008695 | +19.72% |
1Y | -R$0.00854 | -61.80% |
Indicadores de credibilidade de Rio DeFi (RFUEL)
Sobre Rio DeFi ( RFUEL )
Contrato

0xaf9f549...48d3f36e5
Exploradores
etherscan.io
Website
riodefi.com
Comunidade
Investidores de Rio DeFi (RFUEL)







