Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,252,507 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000519% /4.55% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 233.26M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 6,313 ≈ 11.39M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,943,817 ≈ 42.96M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000609% /5.34% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,550,891 ≈ 34.91M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,811,481 ≈ 22.93M USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 1,014,558M ≈ 13.82M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,174,121 ≈ 13.16M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000182% /1.60% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,576 ≈ 12.48M USDT | 0.003120%/ 27.34% | 0.005748% /50.36% | 0.005257% /46.06% | |
![]() USDC | 12,349,685 | 0.000345%/ 3.03% | 0.000702% /6.15% | 0.001031% /9.04% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.