

Gráfico ao vivo do preço Autism (AUTISM)
O preço de hoje de Autism (AUTISM) é €0.0003556, com um volume de negociação em 24 horas de €148.82K e, como tal, Autism (AUTISM)tem uma capitalização de mercado de €355.66K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000011%. O preço de Autism (AUTISM) moveu-se -36.55% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de AUTISM
- Volume em 24 horas€148.82K
- Máximo histórico (ATH)€0.01403
- Máx. em 24 h€0.001973
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002114
- Mín. em 24 h€0.0003247
Informações sobre cap. mercado de AUTISM
- Cap. de mercado€355.66K
- Valorização totalmente diluída€355.66K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de AUTISM
- Fornecimento Circulante1B AUTISM
- Suprimento Total1B AUTISM
- Fonte máxima1B AUTISM
A previsão é de que a moeda Autism(AUTISM) atinja a média de €0.0003571 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002428 e o maior preço de €0.000375. Em 2035, o preço de Autism(AUTISM) poderá atingir €0.001162, oferecendo um retorno potencial de +138.00% em relação ao preço atual da Autism.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002428 | €0.000375 | €0.0003571 | -- |
2026 | €0.0002525 | €0.0004429 | €0.000366 | +2.00% |
2027 | €0.0003114 | €0.000453 | €0.0004045 | +13.00% |
2028 | €0.0002658 | €0.0004416 | €0.0004287 | +20.00% |
2029 | €0.000248 | €0.0005919 | €0.0004352 | +22.00% |
2030 | €0.0002824 | €0.0006265 | €0.0005135 | +44.00% |
2031 | €0.0004446 | €0.0006954 | €0.00057 | +60.00% |
2032 | €0.0005441 | €0.0008162 | €0.0006327 | +77.00% |
2033 | €0.0004274 | €0.0008114 | €0.0007245 | +103.00% |
2034 | €0.0006988 | €0.0009292 | €0.0007679 | +115.00% |
2035 | €0.000611 | €0.001162 | €0.0008486 | +138.00% |
O preço de Autism(AUTISM) mudou -36.55% nas últimas 24 horas, e -10.22% nos últimos 7 dias. O preço de Autism(AUTISM) é -27.52% nos últimos 30 dias e +221.55% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000007553 | +2.17% |
24H | -€0.0002048 | -36.55% |
7D | -€0.00004048 | -10.22% |
30D | -€0.000135 | -27.52% |
1Y | +€0.000245 | +221.55% |
Sobre Autism (AUTISM)
Contrato

bkvesp2gs...fgowspump
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
autismcoinsol.com