

Gráfico ao vivo do preço BaconDAO (BACON)
O preço de hoje de BaconDAO (BACON) é €0.0002513, com um volume de negociação em 24 horas de €85.5K e, como tal, BaconDAO (BACON)tem uma capitalização de mercado de €4.18K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000016%. O preço de BaconDAO (BACON) moveu-se +5.69% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BACON
- Volume em 24 horas€85.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.4306
- Máx. em 24 h€0.0002678
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001152
- Mín. em 24 h€0.0002314
Informações sobre cap. mercado de BACON
- Cap. de mercado€4.18K
- Valorização totalmente diluída€50.26K
- Cap. de mercado/FDV8.32%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BACON
- Fornecimento Circulante16.63M BACON
- Suprimento Total200M BACON
- Fonte máxima200M BACON
A previsão é de que a moeda BaconDAO(BACON) atinja a média de €0.0002513 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001784 e o maior preço de €0.0003468. Em 2035, o preço de BaconDAO(BACON) poderá atingir €0.001179, oferecendo um retorno potencial de +237.00% em relação ao preço atual da BaconDAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001784 | €0.0003468 | €0.0002513 | -- |
2026 | €0.0002482 | €0.0003319 | €0.000299 | +19.00% |
2027 | €0.0002208 | €0.0004448 | €0.0003155 | +25.00% |
2028 | €0.0002585 | €0.0004562 | €0.0003801 | +51.00% |
2029 | €0.0003554 | €0.000552 | €0.0004181 | +66.00% |
2030 | €0.0003783 | €0.0006209 | €0.0004851 | +93.00% |
2031 | €0.0003815 | €0.0006359 | €0.000553 | +120.00% |
2032 | €0.0005588 | €0.0007252 | €0.0005945 | +136.00% |
2033 | €0.0005081 | €0.000904 | €0.0006598 | +162.00% |
2034 | €0.0005239 | €0.0009149 | €0.0007819 | +211.00% |
2035 | €0.0005769 | €0.001179 | €0.0008484 | +237.00% |
O preço de BaconDAO(BACON) mudou +5.69% nas últimas 24 horas, e +7.24% nos últimos 7 dias. O preço de BaconDAO(BACON) é +34.44% nos últimos 30 dias e -57.42% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000008295 | -0.033% |
24H | +€0.00001352 | +5.69% |
7D | +€0.00001696 | +7.24% |
30D | +€0.00006437 | +34.44% |
1Y | -€0.0003388 | -57.42% |
Indicadores de credibilidade de BaconDAO (BACON)
Sobre BaconDAO (BACON)
Contrato

0x34f797e...5bd8738e7
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
bacondao.com
Comunidade