

Gráfico ao vivo do preço Brokoli (BRKL)
O preço de hoje de Brokoli (BRKL) é €0.0033, com um volume de negociação em 24 horas de €86.04K e, como tal, Brokoli (BRKL)tem uma capitalização de mercado de €176.47K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000013%. O preço de Brokoli (BRKL) moveu-se +0.05% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BRKL
- Volume em 24 horas€86.04K
- Máximo histórico (ATH)€1.61
- Máx. em 24 h€0.003301
- Mínimo histórico (ATL)€0.002729
- Mín. em 24 h€0.003299
Informações sobre cap. mercado de BRKL
- Cap. de mercado€176.47K
- Valorização totalmente diluída€412.52K
- Cap. de mercado/FDV42.78%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BRKL
- Fornecimento Circulante53.47M BRKL
- Suprimento Total125M BRKL
- Fonte máxima125M BRKL
A previsão é de que a moeda Brokoli(BRKL) atinja a média de €0.003301 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.003136 e o maior preço de €0.003697. Em 2035, o preço de Brokoli(BRKL) poderá atingir €0.01394, oferecendo um retorno potencial de +213.00% em relação ao preço atual da Brokoli.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003136 | €0.003697 | €0.003301 | -- |
2026 | €0.003009 | €0.004828 | €0.003499 | +6.00% |
2027 | €0.003747 | €0.004288 | €0.004164 | +26.00% |
2028 | €0.002958 | €0.00524 | €0.004226 | +28.00% |
2029 | €0.002556 | €0.005349 | €0.004733 | +43.00% |
2030 | €0.004537 | €0.007209 | €0.005041 | +52.00% |
2031 | €0.004348 | €0.007411 | €0.006125 | +85.00% |
2032 | €0.003587 | €0.008528 | €0.006768 | +105.00% |
2033 | €0.005736 | €0.01055 | €0.007648 | +131.00% |
2034 | €0.006006 | €0.01155 | €0.009101 | +175.00% |
2035 | €0.00909 | €0.01394 | €0.01033 | +213.00% |
O preço de Brokoli(BRKL) mudou +0.05% nas últimas 24 horas, e -0.21% nos últimos 7 dias. O preço de Brokoli(BRKL) é -0.86% nos últimos 30 dias e -56.65% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000009903 | -0.03% |
24H | +€0.000001649 | +0.05% |
7D | -€0.000006945 | -0.21% |
30D | -€0.00002862 | -0.86% |
1Y | -€0.004312 | -56.65% |
Indicadores de credibilidade de Brokoli (BRKL)
Sobre Brokoli (BRKL)
Contrato

0x4674a4f...aad739ff8
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
brokoli.network
Comunidade
Brokoli (BRKL) Investidores




