Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,616.97 | -0.71% | €790.36M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.97 | -2.07% | €956.84M | €467.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.45% | €99.19M | €151.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0054% | €72.14B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.32 | -1.15% | €4.11M | €102.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.43 | +3.56% | €131.26M | €94.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.85M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005976 | +1.35% | €88.17K | €53.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.94 | -2.00% | €81.80K | €33.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1889 | +0.11% | €28.40M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.297 | -1.80% | €6.40M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7327 | -1.76% | €7.73M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -3.33% | €16.93M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,777.78 | -0.55% | €146.50K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.59 | -3.82% | €26.57M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.76% | €9.46M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.325 | -4.18% | €3.87M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,979.20 | -1.00% | €34.14K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.73 | -- | €5.13M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%