Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,139.32 | +1.97% | €694.00M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,998.80 | +2.76% | €967.30M | €482.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +2.72% | €75.24M | €153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.0082% | €72.13B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.67 | +1.70% | €3.42M | €103.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.84 | +8.81% | €98.95M | €96.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.02% | €10.40M | €59.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005693 | -0.18% | €67.96K | €51.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,979.75 | +2.90% | €65.88K | €34.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1903 | +3.88% | €23.01M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | +0.08% | €6.41M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7486 | +2.54% | €5.80M | €27.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.87 | +0.43% | €14.72M | €14.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,360.17 | +2.10% | €134.23K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.12 | +7.41% | €29.52M | €11.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +2.63% | €7.34M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.05% | €16.42K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3313 | -1.36% | €3.20M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.15 | +1.36% | €6.85K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.28 | +3.73% | €5.16M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%