Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,410.80 | -2.02% | €1.96B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,881.25 | -1.28% | €1.64B | €468.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | +0.06% | €49.93M | €151.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.01% | €97.30B | €143.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€730.80 | -1.38% | €10.24M | €101.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€166.18 | -1.69% | €121.39M | €89.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €16.63M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005866 | -0.98% | €84.51K | €52.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,857.01 | -1.62% | €153.01K | €33.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3006 | -- | €15.36M | €28.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.185 | -1.14% | €44.04M | €27.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7375 | -1.27% | €10.58M | €26.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.63 | -1.03% | €26.95M | €13.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.65 | +4.19% | €27.71M | €13.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,456.42 | -1.90% | €117.64K | €11.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3338 | -1.24% | €4.74M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €149.14K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -1.03% | €13.22M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.56 | -2.26% | €22.53K | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.46 | -4.62% | €7.14M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%