

Gráfico ao vivo do preço FOUR (FOUR)
O preço de hoje de FOUR (FOUR) é €0.00005738, com um volume de negociação em 24 horas de €69.15K e, como tal, FOUR (FOUR)tem uma capitalização de mercado de €229.52K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000075%. O preço de FOUR (FOUR) moveu-se +14.66% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOUR
- Volume em 24 horas€69.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.006811
- Máx. em 24 h€0.0000731
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004386
- Mín. em 24 h€0.00004535
Informações sobre cap. mercado de FOUR
- Cap. de mercado€229.52K
- Valorização totalmente diluída€229.52K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOUR
- Fornecimento Circulante4B FOUR
- Suprimento Total4B FOUR
- Fonte máxima4B FOUR
A previsão é de que a moeda FOUR(FOUR) atinja a média de €0.00005297 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002754 e o maior preço de €0.00006728. Em 2035, o preço de FOUR(FOUR) poderá atingir €0.0001814, oferecendo um retorno potencial de +116.00% em relação ao preço atual da FOUR.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002754 | €0.00006728 | €0.00005297 | -7.00% |
2026 | €0.00003126 | €0.00006373 | €0.00006012 | +4.00% |
2027 | €0.00005635 | €0.00007122 | €0.00006193 | +7.00% |
2028 | €0.00006058 | €0.0000699 | €0.00006657 | +16.00% |
2029 | €0.00006414 | €0.00008939 | €0.00006824 | +18.00% |
2030 | €0.00004492 | €0.000093 | €0.00007882 | +37.00% |
2031 | €0.0000567 | €0.0001142 | €0.00008591 | +49.00% |
2032 | €0.00006105 | €0.000109 | €0.0001 | +74.00% |
2033 | €0.00006693 | €0.0001223 | €0.0001045 | +82.00% |
2034 | €0.00007603 | €0.000135 | €0.0001134 | +97.00% |
2035 | €0.00008077 | €0.0001814 | €0.0001242 | +116.00% |
O preço de FOUR(FOUR) mudou +14.66% nas últimas 24 horas, e +4.33% nos últimos 7 dias. O preço de FOUR(FOUR) é -76.94% nos últimos 30 dias e -98.75% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001262 | +2.25% |
24H | +€0.000007336 | +14.66% |
7D | +€0.000002381 | +4.33% |
30D | -€0.0001914 | -76.94% |
1Y | -€0.004533 | -98.75% |
Sobre FOUR (FOUR)
Contrato

0x21fd16c...0c1bfadb3
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
bnbfour.meme