

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001091, com um volume de negociação em 24 horas de €75.73K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €25.3K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se +0.81% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€75.73K
- Máximo histórico (ATH)€0.4397
- Máx. em 24 h€0.00001132
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008918
- Mín. em 24 h€0.00001055
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.3K
- Valorização totalmente diluída€109.16K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante2.31B FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001094 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000008644 e o maior preço de €0.00001148. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00004444, oferecendo um retorno potencial de +231.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000008644 | €0.00001148 | €0.00001094 | -- |
2026 | €0.00000729 | €0.000012 | €0.00001121 | +2.00% |
2027 | €0.0000065 | €0.00001729 | €0.0000116 | +6.00% |
2028 | €0.00001214 | €0.00001719 | €0.00001445 | +32.00% |
2029 | €0.00001171 | €0.00002057 | €0.00001582 | +44.00% |
2030 | €0.000009463 | €0.00002001 | €0.00001819 | +66.00% |
2031 | €0.00001146 | €0.00002637 | €0.0000191 | +75.00% |
2032 | €0.00001478 | €0.00002683 | €0.00002274 | +108.00% |
2033 | €0.00002181 | €0.00003569 | €0.00002478 | +127.00% |
2034 | €0.00002691 | €0.00004203 | €0.00003024 | +177.00% |
2035 | €0.00002023 | €0.00004444 | €0.00003613 | +231.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +0.81% nas últimas 24 horas, e -3.86% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -3.71% nos últimos 30 dias e -68.15% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000005265 | -0.48% |
24H | +€0.00000008771 | +0.81% |
7D | -€0.0000004382 | -3.86% |
30D | -€0.0000004205 | -3.71% |
1Y | -€0.00002335 | -68.15% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation