

Gráfico ao vivo do preço Frontrow (FRR)
O preço de hoje de Frontrow (FRR) é €0.00001169, com um volume de negociação em 24 horas de €71.14K e, como tal, Frontrow (FRR)tem uma capitalização de mercado de €3.16K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000036%. O preço de Frontrow (FRR) moveu-se -1.06% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FRR
- Volume em 24 horas€71.14K
- Máximo histórico (ATH)€0.4429
- Máx. em 24 h€0.000012
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008983
- Mín. em 24 h€0.00001095
Informações sobre cap. mercado de FRR
- Cap. de mercado€3.16K
- Valorização totalmente diluída€116.93K
- Cap. de mercado/FDV2.71%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Fonte máxima10B FRR
A previsão é de que a moeda Frontrow(FRR) atinja a média de €0.00001164 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000008387 e o maior preço de €0.00001351. Em 2035, o preço de Frontrow(FRR) poderá atingir €0.00005882, oferecendo um retorno potencial de +278.00% em relação ao preço atual da Frontrow.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000008387 | €0.00001351 | €0.00001164 | -- |
2026 | €0.00001006 | €0.00001698 | €0.00001258 | +7.00% |
2027 | €0.00001389 | €0.00001921 | €0.00001478 | +26.00% |
2028 | €0.00000918 | €0.00002397 | €0.000017 | +45.00% |
2029 | €0.00001311 | €0.00002171 | €0.00002048 | +75.00% |
2030 | €0.00001392 | €0.00002785 | €0.00002109 | +80.00% |
2031 | €0.00001933 | €0.000035 | €0.00002447 | +109.00% |
2032 | €0.00001576 | €0.0000339 | €0.00002973 | +154.00% |
2033 | €0.00002609 | €0.00004645 | €0.00003181 | +172.00% |
2034 | €0.00003678 | €0.00004931 | €0.00003913 | +234.00% |
2035 | €0.00003449 | €0.00005882 | €0.00004422 | +278.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -1.06% nas últimas 24 horas, e -3.13% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é -0.84% nos últimos 30 dias e -77.44% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000252 | -2.11% |
24H | -€0.0000001252 | -1.06% |
7D | -€0.0000003778 | -3.13% |
30D | -€0.00000009905 | -0.84% |
1Y | -€0.00004013 | -77.44% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow (FRR)
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
frontrow.foundation