

Gráfico ao vivo do preço MNet Continuum (NUUM)
O preço de hoje de MNet Continuum (NUUM) é €0.003188, com um volume de negociação em 24 horas de €218.72K e, como tal, MNet Continuum (NUUM)tem uma capitalização de mercado de €420.94K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0001%. O preço de MNet Continuum (NUUM) moveu-se +1.21% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de NUUM
- Volume em 24 horas€218.72K
- Máximo histórico (ATH)€1.64
- Máx. em 24 h€0.003236
- Mínimo histórico (ATL)€0.002634
- Mín. em 24 h€0.00314
Informações sobre cap. mercado de NUUM
- Cap. de mercado€420.94K
- Valorização totalmente diluída€3.18M
- Cap. de mercado/FDV13.2%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de NUUM
- Fornecimento Circulante132.02M NUUM
- Suprimento Total1B NUUM
- Fonte máxima1B NUUM
A previsão é de que a moeda MNet Continuum(NUUM) atinja a média de €0.003197 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002238 e o maior preço de €0.003997. Em 2035, o preço de MNet Continuum(NUUM) poderá atingir €0.0138, oferecendo um retorno potencial de +238.00% em relação ao preço atual da MNet Continuum.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002238 | €0.003997 | €0.003197 | -- |
2026 | €0.002338 | €0.004964 | €0.003597 | +12.00% |
2027 | €0.00274 | €0.004495 | €0.004281 | +34.00% |
2028 | €0.003949 | €0.005222 | €0.004388 | +37.00% |
2029 | €0.002787 | €0.005862 | €0.004805 | +50.00% |
2030 | €0.002826 | €0.00624 | €0.005333 | +67.00% |
2031 | €0.004745 | €0.008217 | €0.005787 | +81.00% |
2032 | €0.003571 | €0.009663 | €0.007002 | +119.00% |
2033 | €0.005999 | €0.01049 | €0.008332 | +161.00% |
2034 | €0.007156 | €0.01214 | €0.009416 | +195.00% |
2035 | €0.01024 | €0.0138 | €0.01078 | +238.00% |
O preço de MNet Continuum(NUUM) mudou +1.21% nas últimas 24 horas, e -1.75% nos últimos 7 dias. O preço de MNet Continuum(NUUM) é -37.14% nos últimos 30 dias e -85.69% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000009593 | -0.3% |
24H | +€0.00003811 | +1.21% |
7D | -€0.00005678 | -1.75% |
30D | -€0.001883 | -37.14% |
1Y | -€0.01909 | -85.69% |
Sobre MNet Continuum (NUUM)
Contrato

nuumnq637...djyvatbxl
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
mnet.io