

Gráfico ao vivo do preço RIZON(ATOLO) (ATOLO)
O preço de hoje de RIZON(ATOLO) (ATOLO) é €0.0002192, com um volume de negociação em 24 horas de €84.67K e, como tal, RIZON(ATOLO) (ATOLO)tem uma capitalização de mercado de €508.78K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00002%. O preço de RIZON(ATOLO) (ATOLO) moveu-se -2.41% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ATOLO
- Volume em 24 horas€84.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.1032
- Máx. em 24 h€0.0002444
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008166
- Mín. em 24 h€0.000219
Informações sobre cap. mercado de ATOLO
- Cap. de mercado€508.78K
- Valorização totalmente diluída€625.3K
- Cap. de mercado/FDV81.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de ATOLO
- Fornecimento Circulante2.32B ATOLO
- Suprimento Total2.82B ATOLO
- Fonte máxima2.85B ATOLO
A previsão é de que a moeda RIZON(ATOLO)(ATOLO) atinja a média de €0.0002116 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001862 e o maior preço de €0.0002666. Em 2035, o preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) poderá atingir €0.000918, oferecendo um retorno potencial de +182.00% em relação ao preço atual da RIZON(ATOLO).
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001862 | €0.0002666 | €0.0002116 | -3.00% |
2026 | €0.0002247 | €0.0002917 | €0.0002391 | +9.00% |
2027 | €0.0002335 | €0.0003503 | €0.0002654 | +21.00% |
2028 | €0.0001662 | €0.0003695 | €0.0003079 | +40.00% |
2029 | €0.0002675 | €0.0003691 | €0.0003387 | +54.00% |
2030 | €0.0003327 | €0.0004247 | €0.0003539 | +61.00% |
2031 | €0.000253 | €0.0005762 | €0.0003893 | +77.00% |
2032 | €0.0002751 | €0.0007096 | €0.0004827 | +120.00% |
2033 | €0.0003458 | €0.00062 | €0.0005962 | +171.00% |
2034 | €0.0003588 | €0.0006324 | €0.0006081 | +177.00% |
2035 | €0.0006017 | €0.000918 | €0.0006203 | +182.00% |
O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) mudou -2.41% nas últimas 24 horas, e +62.05% nos últimos 7 dias. O preço de RIZON(ATOLO)(ATOLO) é +72.31% nos últimos 30 dias e +10.86% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003338 | -1.50% |
24H | -€0.000005414 | -2.41% |
7D | +€0.00008395 | +62.05% |
30D | +€0.000092 | +72.31% |
1Y | +€0.00002147 | +10.86% |
Sobre RIZON(ATOLO) (ATOLO)
Exploradores(as)
mintscan.io
Website
rizon.world