Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -- | €2.76M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,533.01 | -0.36% | €616.99M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,974.15 | -2.39% | €870.24M | €359.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -5.59% | €87.45M | €144.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | +0.0065% | €60.13B | €142.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€645.90 | -2.91% | €13.91M | €89.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€139.00 | -2.78% | €49.06M | €74.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003678 | -0.48% | €190.13K | €33.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2814 | -0.31% | €16.82M | €26.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,968.58 | -2.47% | €295.37K | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.169 | -3.35% | €33.15M | €25.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.614 | -1.79% | €12.39M | €22.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.42 | +0.39% | €237.94K | €15.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,295.12 | -0.32% | €2.16M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.06 | -2.37% | €32.00M | €10.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.93 | -3.11% | €23.52M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3225 | -3.08% | €6.80M | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.73 | -1.89% | €17.42M | €9.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€458.17 | -2.40% | €8.11M | €9.12B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%