Principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças / Banking é €7.72B, que sofreu uma variação de -1.45% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças / Banking é €1.67M, que sofreu uma variação de -0.17% nas últimas 24 horas. Existem Finanças / Banking criptomoedas na lista de moedas 97 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0785 | -5.58% | €5.46M | €1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -2.17% | €218.56K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3369 | +1.52% | €259.19K | €364.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004202 | +1.05% | €1.23M | €117.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -1.41% | €180.24K | €91.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.47 | -0.29% | €180.30K | €19.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009107 | -1.55% | €75.30K | €2.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002429 | +0.1% | €71.89K | €75.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,976.10 | -0.49% | -- | €227.51M | Detalhes | ||
€0.2077 | -1.75% | €290.54K | €204.18M | Detalhes | ||
€59.73 | -2.83% | €122.04 | €148.05M | Detalhes | ||
€1.01 | -0.05% | €12.06K | €125.37M | Detalhes | ||
€0.1524 | -2.75% | €3.76M | €99.13M | Detalhes | ||
€0.09182 | +2.44% | €629.88K | €86.40M | Detalhes | ||
€0.6476 | -2.91% | €29.94K | €51.35M | Detalhes | ||
€0.02182 | +0.0086% | €106.38 | €34.52M | Detalhes | ||
€94.58 | +0.62% | €28.81K | €34.09M | Detalhes | ||
€104.54 | -1.35% | €63.18 | €22.53M | Detalhes | ||
€0.002631 | -1.92% | -- | €16.46M | Detalhes | ||
€0.1901 | -1.00% | €1.15K | €13.40M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
O Pool de mineração LuBian foi roubado em 2020, resultando em uma perda de 127.000 BTC, o hacker ainda controla os ativos e se tornou o 13º maior suporte de BTC do mundo.Se o Bitcoin ultrapassar 114 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEXs alcançará 603 milhões.