Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.19% | €2.85M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,377.23 | -0.49% | €613.58M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,968.25 | -2.59% | €867.58M | €358.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -5.90% | €86.60M | €143.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€643.47 | -2.89% | €13.87M | €89.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.86 | -2.60% | €48.96M | €74.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -- | €13.27M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003669 | -0.11% | €191.56K | €33.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2808 | -0.58% | €16.77M | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,963.88 | -2.52% | €296.85K | €26.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1684 | -3.71% | €33.00M | €25.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6107 | -1.96% | €12.27M | €22.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.42 | +0.39% | €236.82K | €15.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,252.28 | -0.59% | €2.16M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.98 | -2.51% | €32.03M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -3.20% | €23.36M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -3.78% | €6.80M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.70 | -2.06% | €17.41M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€455.95 | -2.90% | €8.07M | €9.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
O Pool de mineração LuBian foi roubado em 2020, resultando em uma perda de 127.000 BTC, o hacker ainda controla os ativos e se tornou o 13º maior suporte de BTC do mundo.Se o Bitcoin ultrapassar 114 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEXs alcançará 603 milhões.