Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.29% | €2.87M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,370.18 | -0.83% | €609.96M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,967.73 | -3.20% | €866.80M | €358.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -6.77% | €85.30M | €143.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | +0.0053% | €59.90B | €142.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€644.95 | -3.24% | €13.77M | €89.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.75 | -3.10% | €48.60M | €74.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -- | €12.77M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003673 | -0.28% | €193.28K | €33.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2809 | -0.49% | €16.61M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,962.05 | -3.19% | €297.59K | €26.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1683 | -4.50% | €33.91M | €25.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6116 | -2.55% | €12.25M | €22.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.42 | +0.39% | €232.86K | €15.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,270.74 | -0.88% | €2.16M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.14 | -2.61% | €31.83M | €10.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -4.11% | €23.07M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3219 | -4.44% | €6.83M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.72 | -2.84% | €18.55M | €9.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€455.50 | -3.65% | €8.00M | €9.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%