Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.22% | €2.85M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,377.23 | -0.72% | €613.58M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,968.25 | -3.11% | €867.66M | €358.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -6.52% | €86.33M | €143.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€643.47 | -3.23% | €13.85M | €89.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.86 | -3.10% | €48.82M | €74.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8707 | -- | €12.92M | €55.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003669 | -0.14% | €192.25K | €33.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2808 | -0.74% | €16.72M | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,963.88 | -2.80% | €297.30K | €26.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1684 | -4.54% | €34.07M | €25.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6107 | -2.70% | €12.24M | €22.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.42 | -0.27% | €236.33K | €15.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,252.28 | -0.66% | €2.16M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.98 | -3.46% | €32.03M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -4.09% | €23.30M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3208 | -4.10% | €6.82M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.70 | -2.61% | €18.59M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€455.95 | -3.50% | €8.08M | €9.07B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%