สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,055,687 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000519% /4.55% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 233.36M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 6,261 ≈ 11.3M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,943,802 ≈ 43.05M USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000609% /5.34% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,549,504 ≈ 34.98M USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,811,481 ≈ 22.96M USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 1,014,490M ≈ 13.84M USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,174,121 ≈ 13.16M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000182% /1.60% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,576 ≈ 12.47M USDT | 0.003120%/ 27.34% | 0.005748% /50.36% | 0.005257% /46.06% | |
![]() USDC | 12,349,847 | 0.000345%/ 3.03% | 0.000702% /6.15% | 0.001031% /9.04% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้