Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate.io เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | ประเภท | ราคา | data | แอคชัน |
---|---|---|---|---|---|
![]() PUMPAIPump AI | 04-28 06:29:03 | Loss 5 นาที | $0.000636 | -5.03% | |
![]() LVLYLyvely | 04-28 06:28:35 | Gain 5 นาที | $0.0311 | +5.85% | |
![]() RTFReady to Fight | 04-28 06:27:55 | Gain 5 นาที | $0.046 | +7.02% | |
![]() MAR3Mar3 AI | 04-28 06:27:42 | Loss 5 นาที | $0.00002102 | -7.23% | |
![]() FILDAFilda | 04-28 06:27:36 | Loss 5 นาที | $0.0008 | -10.21% | |
![]() VADERVaderAI by Virtuals | 04-28 06:26:57 | Loss 5 นาที | $0.02649 | -5.42% | |
![]() EXVGExverse | 04-28 06:26:41 | Gain 5 นาที | $0.005794 | +5.61% | |
![]() IRISIRISnet | 04-28 06:26:23 | Gain 5 นาที | $0.001386 | +6.53% | |
![]() IRISIRISnet | 04-28 06:26:23 | สูง 24 ชม | $0.001386 | +10.61% | |
![]() AAXAcademic Labs | 04-28 06:26:17 | Loss 5 นาที | $0.001311 | -6.29% | |
![]() FREEDOGFreedogs | 04-28 06:25:59 | Gain 5 นาที | $0.000395 | +5.55% | |
![]() PATRIOTPatriot | 04-28 06:25:47 | Loss 5 นาที | $0.0006914 | -5.44% | |
![]() MCGMetalCore | 04-28 06:25:05 | Loss 5 นาที | $0.0002385 | -6.47% | |
![]() LIGO$ligo | 04-28 06:25:00 | Loss 5 นาที | $0.0000003618 | -5.83% | |
![]() AAXAcademic Labs | 04-28 06:25:00 | Gain 5 นาที | $0.001398 | +5.90% | |
![]() BATCHBatching.ai | 04-28 06:25:00 | Gain 5 นาที | $0.0006576 | +7.80% | |
![]() BDINBDIN | 04-28 06:25:00 | Gain 5 นาที | $0.001497 | +9.18% | |
![]() O3O3 Swap | 04-28 06:25:00 | Loss 5 นาที | $0.002401 | -6.06% | |
![]() PATRIOTPatriot | 04-28 06:25:00 | Gain 5 นาที | $0.000742 | +12.88% | |
![]() QIQiSwap | 04-28 06:25:00 | Loss 5 นาที | $0.001901 | -7.85% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 839Losers 1689