Лідери ринку
Трекером значних рухів є Gate.io’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() VTVtrading | 04-28 09:07:45 | 5хв втрата | $0.004275 | -6.78% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:24 | 5хв втрата | $0.04798 | -15.43% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 09:07:20 | 5хв втрата | $0.0001069 | -5.87% | |
![]() CVTXCarrieverse | 04-28 09:07:19 | 5хв втрата | $0.0001516 | -8.39% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:14 | 24Г Максимум | $0.05674 | +21.68% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 04-28 09:07:05 | 5хв приріст | $0.00003923 | +5.25% | |
![]() MLKMiL.k | 04-28 09:06:55 | 5хв приріст | $0.1845 | +5.00% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:06:54 | 5хв втрата | $0.0122 | -5.87% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-28 09:06:17 | 5хв втрата | $0.00004602 | -7.57% | |
![]() TURBOSTurbos | 04-28 09:06:13 | 24Г Максимум | $0.002143 | +10.06% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 04-28 09:05:59 | 24Г Максимум | $0.09236 | +10.82% | |
![]() PARAMParam | 04-28 09:05:55 | 5хв приріст | $0.0004017 | +10.93% | |
![]() KAONKaon | 04-28 09:05:54 | 5хв приріст | $0.0001426 | +5.00% | |
![]() TROYTroy | 04-28 09:05:37 | 5хв приріст | $0.0003367 | +5.44% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-28 09:05:26 | 5хв приріст | $0.2249 | +7.15% | |
![]() APNApron Network | 04-28 09:05:25 | 5хв приріст | $0.00042 | +17.54% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 04-28 09:05:22 | 5хв втрата | $0.006192 | -6.97% | |
![]() FPFTBITCI Peruvian National Football Team Fan Token | 04-28 09:05:17 | 24Г Мінімум | $0.00111 | -10.12% | |
![]() LEGIONLEGION | 04-28 09:05:12 | 24Г Мінімум | $0.000116 | -16.53% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:05:05 | 5хв приріст | $0.0156 | +20.36% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1237Лузери 1289