Захищений осн. сумою
· Гнучкий термін
· Складні відсотки
Монета | Приблизний APR | Термін (дні) | Дія |
---|---|---|---|
![]() USDT VIP Бонус | 8.39% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() BTC Бонус | 5.62% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() ETH Бонус | 7.27% | Гнучкість/Фіксований | |
![]() GT | 5.04% | Гнучкість | |
![]() APT | 4.54% | Гнучкість | |
![]() CORE | 0.81% | Гнучкість | |
![]() FLR | 6.46% | Гнучкість |
Ініціюйте процес позики ваших вільних коштів
Система узгоджує вашу кредитну пропозицію з потребами позик на ринку
Заробляйте складні відсотки після успішного запозичення ваших активів.