

Biểu đồ giá trực tiếp MAYC Fraction Token (IMAYC)
Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) hôm nay là ₫14,323.68, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.32B và do đó MAYC Fraction Token (IMAYC) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ --. Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã thay đổi +0.01% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá IMAYC
- Khối lượng 24H₫2.32B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫99,015.28
- Cao 24H₫14,332.96
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫6,635.2
- Thấp 24H₫14,321.36
Thông tin vốn hóa thị trường IMAYC
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung IMAYC
- Cung cấp tối đa∞
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) được dự đoán là giá trung bình ₫14,330.64 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫8,168.46 và giá cao nhất ₫16,623.54. Đến 2035, giá MAYC Fraction Token (IMAYC) có thể đạt tới ₫44,970.58, mang lại tiềm năng lợi nhuận +145.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫8,168.46 | ₫16,623.54 | ₫14,330.64 | -- |
2026 | ₫8,976.71 | ₫16,870.02 | ₫15,477.09 | +8.00% |
2027 | ₫8,571.98 | ₫19,084.8 | ₫16,173.56 | +12.00% |
2028 | ₫10,930.09 | ₫18,863.22 | ₫17,629.18 | +23.00% |
2029 | ₫10,765.25 | ₫25,179.75 | ₫18,246.2 | +27.00% |
2030 | ₫20,627.33 | ₫25,187.05 | ₫21,712.98 | +51.00% |
2031 | ₫12,428.51 | ₫24,153.51 | ₫23,450.01 | +63.00% |
2032 | ₫21,421.59 | ₫29,038.15 | ₫23,801.76 | +66.00% |
2033 | ₫21,664.37 | ₫38,044.74 | ₫26,419.96 | +84.00% |
2034 | ₫29,653.76 | ₫38,034.17 | ₫32,232.35 | +125.00% |
2035 | ₫25,998.61 | ₫44,970.58 | ₫35,133.26 | +145.00% |
Giá MAYC Fraction Token (IMAYC) đã dao động +0.01% trong 24h qua và -- trong 7 ngày qua. Giá của MAYC Fraction Token (IMAYC) là +40.63% trong 30 ngày qua và -26.22% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫4.29 | +0.03% |
24H | +₫1.43 | +0.01% |
7D | +₫0 | -- |
30D | +₫4,138.31 | +40.63% |
1Y | -₫5,090.36 | -26.22% |
Giới thiệu về MAYC Fraction Token (IMAYC)
Trang web
gate.io
Cộng đồng
Ghi chú