Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() VTVtrading | 04-28 09:07:45 | Giảm 5 phút | $0.004275 | -6.78% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:24 | Giảm 5 phút | $0.04798 | -15.43% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 04-28 09:07:20 | Giảm 5 phút | $0.0001069 | -5.87% | |
![]() CVTXCarrieverse | 04-28 09:07:19 | Giảm 5 phút | $0.0001516 | -8.39% | |
![]() KILTKILT Protocol | 04-28 09:07:14 | Cao nhất 24H | $0.05674 | +21.68% | |
![]() INSNINDUSTRY SONIC | 04-28 09:07:05 | Tăng 5 phút | $0.00003923 | +5.25% | |
![]() MLKMiL.k | 04-28 09:06:55 | Tăng 5 phút | $0.1845 | +5.00% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:06:54 | Giảm 5 phút | $0.0122 | -5.87% | |
![]() MRSOONTON Station | 04-28 09:06:17 | Giảm 5 phút | $0.00004602 | -7.57% | |
![]() TURBOSTurbos | 04-28 09:06:13 | Cao nhất 24H | $0.002143 | +10.06% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 04-28 09:05:59 | Cao nhất 24H | $0.09236 | +10.82% | |
![]() PARAMParam | 04-28 09:05:55 | Tăng 5 phút | $0.0004017 | +10.93% | |
![]() KAONKaon | 04-28 09:05:54 | Tăng 5 phút | $0.0001426 | +5.00% | |
![]() TROYTroy | 04-28 09:05:37 | Tăng 5 phút | $0.0003367 | +5.44% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 04-28 09:05:26 | Tăng 5 phút | $0.2249 | +7.15% | |
![]() APNApron Network | 04-28 09:05:25 | Tăng 5 phút | $0.00042 | +17.54% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 04-28 09:05:22 | Giảm 5 phút | $0.006192 | -6.97% | |
![]() FPFTBITCI Peruvian National Football Team Fan Token | 04-28 09:05:17 | Thấp nhất 24H | $0.00111 | -10.12% | |
![]() LEGIONLEGION | 04-28 09:05:12 | Thấp nhất 24H | $0.000116 | -16.53% | |
![]() O4DXOrangeDX | 04-28 09:05:05 | Tăng 5 phút | $0.0156 | +20.36% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 1237Giảm 1289