本週 SUI、OP、ENA 等代幣將迎來大額代幣解鎖,總價值超 3.5 億美元

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,Token Unlocks 數據顯示,本週多個代幣將迎來解鎖事件,總價值超 3.5 億美元。其中:

SUI 將於 5 月 1 日解鎖 7400 萬枚代幣,價值約 2.63 億美元,佔流通量 2.28%;

OMNI 將於 5 月 2 日解鎖 1598 萬枚代幣,價值約 4043 萬美元,佔比 83.51%;

OP 將於 4 月 30 日解鎖 3134 萬枚代幣,價值約 2422 萬美元,佔比 1.89%;

KMNO 將於 4 月 30 日解鎖 2.29 億枚代幣,價值約 1430 萬美元,佔比 16.98%;

ENA 將於 5 月 2 日解鎖 4063 萬枚代幣,價值約 1395 萬美元,佔比 0.73%;

ZETA 將於 5 月 1 日解鎖 4426 萬枚代幣,價值約 1111 萬美元,佔比 5.67%;

REZ 將於 4 月 30 日解鎖 5.28 億枚代幣,價值約 735 萬美元,佔比 19.57%;

MEME 將於 5 月 3 日解鎖 34.5 億枚代幣,價值約 716 萬美元,佔比 7.90%;

DYDX 將於 5 月 1 日解鎖 833 萬枚代幣,價值約 532 萬美元,佔比 1.09%;

GUN 將於 4 月 30 日解鎖 8333 萬枚代幣,價值約 518 萬美元,佔比 13.79%。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate.io APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)