
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05282 ,24小時交易量是 $879.41 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.00004%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.01928 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01851 and the highest price $0.02835. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.04993, offering a potential -35.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01851 | $0.02835 | $0.01928 | -63.00% |
2026 | $0.02143 | $0.02572 | $0.02382 | -54.00% |
2027 | $0.01659 | $0.02873 | $0.02477 | -53.00% |
2028 | $0.01979 | $0.02916 | $0.02675 | -49.00% |
2029 | $0.01733 | $0.03998 | $0.02795 | -47.00% |
2030 | $0.01902 | $0.04993 | $0.03397 | -35.00% |
永續合約
nim_1122-1