
TokenFi價格
TOKEN排名716
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.4232 ,24h交易額是$16.45M,TokenFi(TOKEN)的市值為$1.09B,市場占有率為0.0041%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為+16.35%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.422,最低價格可能在$0.3291和最高價格$0.4431之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.52 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+172.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.3291 | $0.4431 | $0.422 | -- |
2026 | $0.2941 | $0.584 | $0.4326 | +2.00% |
2027 | $0.2592 | $0.5235 | $0.5083 | +20.00% |
2028 | $0.4024 | $0.5623 | $0.5159 | +21.00% |
2029 | $0.3558 | $0.7548 | $0.5391 | +27.00% |
2030 | $0.6016 | $0.8928 | $0.6469 | +52.00% |
2031 | $0.5851 | $0.9854 | $0.7699 | +81.00% |
2032 | $0.7197 | $0.9742 | $0.8776 | +107.00% |
2033 | $0.7037 | $1.2 | $0.9259 | +118.00% |
2034 | $0.6495 | $1.24 | $1.06 | +151.00% |
2035 | $0.9127 | $1.52 | $1.15 | +172.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為+16.35%,在過去 7 天內變化為-5.74%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-31.94%,在過去一年內變化為-81.37%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.004148 | +0.99% |
24H | +$0.05947 | +16.35% |
7D | -$0.02577 | -5.74% |
30D | -$0.1986 | -31.94% |
1Y | -$1.84 | -81.37% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com