行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001273 | +7.13% | $21.28K | $16.95M | 交易詳情 | ||
$0.6337 | +6.62% | $24.33K | -- | 交易詳情 | ||
$0.3516 | -7.78% | $24.24K | -- | 交易詳情 | ||
$0.6329 | -2.07% | $23.48K | -- | 交易詳情 | ||
$0.00006672 | +9.59% | $4.75K | $3.73M | 詳情 | ||
$0.001002 | -1.83% | $9.43K | $569.33K | 詳情 | ||
$0.001976 | -1.24% | $7.95K | $478.32K | 詳情 | ||
$0.005775 | 0.00% | $28.93K | $415.85K | 詳情 | ||
$0.005317 | -1.00% | $32.37K | $398.79K | 詳情 | ||
$0.00947 | +0.17% | $759.00 | $378.80K | 詳情 | ||
$0.000995 | +0.22% | $689.68 | $335.32K | 詳情 | ||
$0.01381 | -0.24% | $1.94K | $317.64K | 詳情 | ||
$0.001611 | -0.18% | $8.05K | $283.69K | 詳情 | ||
$0.007512 | -0.17% | $34.16K | $224.78K | 詳情 | ||
$0.001467 | 0.00% | $2.52K | $187.83K | 詳情 | ||
$0.001076 | -1.68% | $17.48K | $168.38K | 詳情 | ||
$0.05243 | -1.15% | $10.41K | $156.00K | 詳情 | ||
$0.0001766 | -0.37% | $7.55K | $134.42K | 詳情 | ||
$0.002638 | 0.00% | $43.91 | $126.65K | 詳情 | ||
$0.0006908 | +0.66% | $3.45K | $125.73K | 詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.