行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZONEZone | 04-28 08:51:53 | 24H最低價 | $0.00022 | -11.78% | |
![]() ZONEZone | 04-28 08:51:52 | 五分鐘跌幅 | $0.00022 | -8.75% | |
![]() MAXSOLMAX by Agents.land | 04-28 08:51:47 | 五分鐘漲幅 | $0.006403 | +5.79% | |
![]() UNILAYERUniLayer | 04-28 08:51:29 | 五分鐘漲幅 | $0.01623 | +5.04% | |
![]() GLIZZYGLIZZY | 04-28 08:51:24 | 五分鐘漲幅 | $0.0000002181 | +5.87% | |
![]() PETOSHIPetoshi | 04-28 08:51:17 | 24H最低價 | $0.006963 | -12.52% | |
![]() PIXFIPixelverse | 04-28 08:50:47 | 五分鐘漲幅 | $0.0006476 | +5.99% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 04-28 08:50:37 | 五分鐘漲幅 | $0.0007199 | +11.21% | |
![]() ELIZAai16zeliza | 04-28 08:50:37 | 24H最高價 | $0.0007199 | +15.40% | |
![]() PEWpepe in a memes world | 04-28 08:50:19 | 五分鐘漲幅 | $0.0000003626 | +5.74% | |
![]() CIRCircleSwap | 04-28 08:50:11 | 五分鐘漲幅 | $0.01765 | +9.49% | |
![]() AICAI Companions | 04-28 08:50:05 | 24H最高價 | $0.221 | +19.71% | |
![]() CIRCircleSwap | 04-28 08:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.0165 | -6.19% | |
![]() COMBOCOCOS BCX | 04-28 08:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.01804 | -9.80% | |
![]() KYVEKYVE | 04-28 08:50:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00961 | -6.78% | |
![]() SRMSerum | 04-28 08:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01503 | +5.03% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 04-28 08:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.8 | +28.43% | |
![]() ZAMZam.io | 04-28 08:50:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00004148 | +6.16% | |
![]() CIRCircleSwap | 04-28 08:49:59 | 五分鐘跌幅 | $0.0165 | -6.19% | |
![]() ZAMZam.io | 04-28 08:49:58 | 五分鐘漲幅 | $0.00004148 | +6.16% |
漲跌分布
上漲1237下跌1289