币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 318,076,312 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000519% /4.55% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,471 ≈ 2.33亿 USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000336% /2.95% | 0.000352% /3.09% | |
![]() ETH | 6,255 ≈ 1,130.17万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,943,780 ≈ 4,296.82万 USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000609% /5.34% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 192,549,504 ≈ 3,504.03万 USDT | 0.000353%/ 3.10% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,811,481 ≈ 2,297.55万 USDT | 0.000834%/ 7.31% | 0.001219% /10.68% | 0.001040% /9.12% | |
![]() SHIB | 10,144亿 ≈ 1,387.51万 USDT | 0.000332%/ 2.91% | 0.000382% /3.35% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 134,174,121 ≈ 1,313.96万 USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000182% /1.60% | 0.000428% /3.75% | |
![]() BNB | 20,576 ≈ 1,246.89万 USDT | 0.003120%/ 27.34% | 0.005748% /50.36% | 0.005257% /46.06% | |
![]() USDC | 12,348,520 | 0.000345%/ 3.03% | 0.000702% /6.15% | 0.001031% /9.04% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。