本周 SUI、OP、ENA 等代币将迎来大额代币解锁,总价值超 3.5 亿美元

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,4 月 28 日,Token Unlocks 数据显示,本周多个代币将迎来解锁事件,总价值超 3.5 亿美元。其中:

SUI 将于 5 月 1 日解锁 7400 万枚代币,价值约 2.63 亿美元,占流通量 2.28%;

OMNI 将于 5 月 2 日解锁 1598 万枚代币,价值约 4043 万美元,占比 83.51%;

OP 将于 4 月 30 日解锁 3134 万枚代币,价值约 2422 万美元,占比 1.89%;

KMNO 将于 4 月 30 日解锁 2.29 亿枚代币,价值约 1430 万美元,占比 16.98%;

ENA 将于 5 月 2 日解锁 4063 万枚代币,价值约 1395 万美元,占比 0.73%;

ZETA 将于 5 月 1 日解锁 4426 万枚代币,价值约 1111 万美元,占比 5.67%;

REZ 将于 4 月 30 日解锁 5.28 亿枚代币,价值约 735 万美元,占比 19.57%;

MEME 将于 5 月 3 日解锁 34.5 亿枚代币,价值约 716 万美元,占比 7.90%;

DYDX 将于 5 月 1 日解锁 833 万枚代币,价值约 532 万美元,占比 1.09%;

GUN 将于 4 月 30 日解锁 8333 万枚代币,价值约 518 万美元,占比 13.79%。

查看原文
本页面内容仅供参考,非招揽或要约,也不提供投资、税务或法律咨询。详见声明了解更多风险披露。
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate.io APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)