行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() KIBAKiba Inu | 04-28 08:56:49 | 五分钟涨幅 | $0.0000006024 | +5.46% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | 五分钟涨幅 | $5.80 | +14.87% | |
![]() SUTSUPERTRUST | 04-28 08:56:21 | 24H最高价 | $5.80 | +18.56% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | 五分钟涨幅 | $0.0014 | +26.63% | |
![]() SEILORKryptonite | 04-28 08:55:12 | 24H最高价 | $0.0014 | +35.18% | |
![]() BUSYBusy DAO | 04-28 08:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.000252 | -6.90% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 08:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.00012 | -18.59% | |
![]() EDENEDEN | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.01088 | +8.70% | |
![]() GLIZZYGLIZZY | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000002181 | +5.87% | |
![]() PEWpepe in a memes world | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.0000003626 | +5.74% | |
![]() REKTCOINRekt | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.00000008363 | +10.02% | |
![]() TAPPROTOCOLTap Protocol | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.85 | +6.35% | |
![]() TRCLTreecle | 04-28 08:55:00 | 五分钟涨幅 | $0.002868 | +5.81% | |
![]() ZAMZam.io | 04-28 08:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.00003918 | -5.49% | |
![]() ZONEZone | 04-28 08:55:00 | 五分钟跌幅 | $0.00022 | -8.75% | |
![]() ZAMZam.io | 04-28 08:54:48 | 五分钟跌幅 | $0.00003918 | -5.49% | |
![]() TRCLTreecle | 04-28 08:54:15 | 五分钟涨幅 | $0.002868 | +5.81% | |
![]() LVLYLyvely | 04-28 08:54:13 | 24H最低价 | $0.02694 | -11.98% | |
![]() LVLYLyvely | 04-28 08:54:05 | 五分钟跌幅 | $0.02778 | -5.54% | |
![]() DGIDGI Game | 04-28 08:54:03 | 五分钟跌幅 | $0.0001274 | -13.56% |
涨跌分布
上涨1237下跌1289