Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,594.04 | -0.71% | €790.36M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,879.19 | -2.07% | €956.84M | €468.24B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.45% | €99.19M | €151.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0054% | €72.14B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€735.89 | -1.15% | €4.11M | €102.50B | OperarDetalles | ||
€175.40 | +3.56% | €131.26M | €94.83B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.85M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005979 | +1.35% | €88.17K | €53.81B | OperarDetalles | ||
€3,867.48 | -2.00% | €81.80K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.1886 | +0.11% | €28.40M | €28.42B | OperarDetalles | ||
€0.2971 | -1.80% | €6.40M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7319 | -1.76% | €7.73M | €26.70B | OperarDetalles | ||
€20.43 | -3.33% | €16.93M | €13.85B | OperarDetalles | ||
€95,777.35 | -0.55% | €146.50K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.55 | -3.82% | €26.57M | €10.98B | OperarDetalles | ||
€0.8593 | +0.04% | €13.57K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.76% | €9.46M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.3251 | -4.18% | €3.87M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€473.54 | -- | €5.13M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%