Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,336.32 | -0.27% | €588.64M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,091.34 | +1.06% | €532.68M | €493.85B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €47.08M | €153.99B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.018% | €50.73B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.43 | -3.04% | €6.72M | €103.27B | OperarDetalles | ||
€176.03 | +1.95% | €152.50M | €95.13B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.91M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.005963 | +0.06% | €87.71K | €53.67B | OperarDetalles | ||
€4,076.03 | +1.01% | €20.94K | €35.71B | OperarDetalles | ||
€0.1982 | -1.85% | €42.50M | €29.86B | OperarDetalles | ||
€0.313 | +0.59% | €7.00M | €29.63B | OperarDetalles | ||
€0.7705 | -1.54% | €4.16M | €28.10B | OperarDetalles | ||
€22.08 | -0.65% | €8.35M | €14.97B | OperarDetalles | ||
€37.68 | +0.65% | €11.18M | €12.57B | OperarDetalles | ||
€98,374.38 | -0.21% | €61.27K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€0.3491 | -0.98% | €1.41M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€3.11 | -2.21% | €6.73M | €10.94B | OperarDetalles | ||
€4,290.79 | -0.78% | €294.36K | €10.94B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €76.24K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€508.98 | +1.20% | €2.17M | €10.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
CEX CEO Star: Lanzará un fondo ecológico de 100 millones de dólares para X Layer, apoyando a los constructores globales en la creación de la próxima ola de aplicaciones on-chainUna ballena está haciendo un ir en largo de 3x en YZY, actualmente tiene ganancias no realizadas de 2,12 millones de dólares.