Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,217.05 | -0.27% | €632.96M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,722.85 | +1.29% | €525.17M | €449.37B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -1.14% | €23.64M | €146.14B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0093% | €58.37B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€730.15 | -0.22% | €5.89M | €101.70B | OperarDetalles | ||
€157.30 | -0.96% | €75.19M | €84.99B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.02% | €11.70M | €57.70B | OperarDetalles | ||
€0.004901 | +6.36% | €77.15K | €44.11B | OperarDetalles | ||
€3,712.07 | +1.43% | €282.59K | €32.77B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | +1.15% | €9.96M | €29.08B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -0.31% | €24.11M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.7326 | -2.37% | €5.89M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€21.43 | -4.33% | €20.88M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€97,096.30 | -0.33% | €24.55K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€36.24 | +1.70% | €22.97M | €12.09B | OperarDetalles | ||
€0.3385 | -0.6% | €3.49M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.51% | €6.04M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -- | €98.14K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,869.01 | +0.07% | €20.49K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€482.16 | +0.92% | €3.24M | €9.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%