Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.50 | -0.29% | €2.87M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,370.18 | -0.83% | €609.96M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,967.73 | -3.20% | €866.80M | €358.23B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -6.77% | €85.30M | €143.82B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0053% | €59.90B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€644.95 | -3.24% | €13.77M | €89.83B | OperarDetalles | ||
€138.75 | -3.10% | €48.60M | €74.68B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €12.77M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003673 | -0.28% | €193.28K | €33.06B | OperarDetalles | ||
€0.2809 | -0.49% | €16.61M | €26.61B | OperarDetalles | ||
€2,962.05 | -3.19% | €297.59K | €26.56B | OperarDetalles | ||
€0.1683 | -4.50% | €33.91M | €25.30B | OperarDetalles | ||
€0.6116 | -2.55% | €12.25M | €22.13B | OperarDetalles | ||
€142.42 | +0.39% | €232.86K | €15.42B | OperarDetalles | ||
€98,270.74 | -0.88% | €2.16M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€32.14 | -2.61% | €31.83M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -4.11% | €23.07M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€0.3219 | -4.44% | €6.83M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€13.72 | -2.84% | €18.55M | €9.30B | OperarDetalles | ||
€455.50 | -3.65% | €8.00M | €9.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%