Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | -0.22% | €2.85M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,470.57 | -0.72% | €613.58M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,973.07 | -3.11% | €867.66M | €358.87B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.52% | €86.33M | €144.18B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0085% | €59.91B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€644.69 | -3.23% | €13.85M | €89.79B | OperarDetalles | ||
€139.23 | -3.10% | €48.82M | €74.94B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €12.92M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003671 | -0.14% | €192.25K | €33.04B | OperarDetalles | ||
€0.2812 | -0.74% | €16.72M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€2,966.93 | -2.80% | €297.30K | €26.60B | OperarDetalles | ||
€0.1688 | -4.54% | €34.07M | €25.38B | OperarDetalles | ||
€0.6127 | -2.70% | €12.24M | €22.16B | OperarDetalles | ||
€141.47 | -0.27% | €236.33K | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,256.46 | -0.66% | €2.16M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€32.08 | -3.46% | €32.03M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -4.09% | €23.30M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€0.3212 | -4.10% | €6.82M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€13.73 | -2.61% | €18.59M | €9.31B | OperarDetalles | ||
€457.63 | -3.50% | €8.08M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%