Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.49 | -0.17% | €2.85M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,478.92 | -0.55% | €613.14M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€2,973.72 | -2.69% | €867.71M | €358.95B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -6.19% | €85.78M | €144.18B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0063% | €59.79B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€645.82 | -2.85% | €13.83M | €89.95B | OperarDetalles | ||
€138.97 | -2.59% | €48.76M | €74.81B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €12.95M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.003676 | -0.16% | €192.61K | €33.08B | OperarDetalles | ||
€0.2812 | -0.36% | €16.70M | €26.63B | OperarDetalles | ||
€2,966.59 | -2.95% | €297.42K | €26.60B | OperarDetalles | ||
€0.1686 | -4.03% | €33.94M | €25.35B | OperarDetalles | ||
€0.6136 | -2.23% | €12.27M | €22.20B | OperarDetalles | ||
€142.42 | -0.27% | €235.25K | €15.42B | OperarDetalles | ||
€98,372.08 | -0.57% | €2.16M | €12.47B | OperarDetalles | ||
€32.14 | -2.69% | €32.02M | €10.72B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -3.57% | €23.21M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.3222 | -3.92% | €6.82M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€13.75 | -2.18% | €18.58M | €9.32B | OperarDetalles | ||
€456.04 | -3.31% | €8.07M | €9.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%