Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.51 | +0.12% | €2.76M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,566.35 | -0.31% | €616.30M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2,978.74 | -2.37% | €869.71M | €359.56B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -5.63% | €87.21M | €144.59B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | +0.0094% | €59.95B | €142.70B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€646.17 | -2.85% | €13.88M | €90.00B | OperarDetalles | ||
€139.29 | -2.62% | €49.02M | €74.97B | OperarDetalles | ||
€0.8707 | -- | €13.26M | €55.91B | OperarDetalles | ||
€0.00367 | -0.08% | €190.36K | €33.03B | OperarDetalles | ||
€0.2814 | -0.45% | €16.80M | €26.66B | OperarDetalles | ||
€2,973.02 | -2.52% | €295.50K | €26.65B | OperarDetalles | ||
€0.1692 | -3.42% | €33.07M | €25.43B | OperarDetalles | ||
€0.6147 | -1.74% | €12.34M | €22.24B | OperarDetalles | ||
€141.47 | +0.39% | €237.82K | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,415.20 | -0.35% | €2.16M | €12.48B | OperarDetalles | ||
€32.04 | -2.38% | €31.97M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€2.93 | -3.22% | €23.48M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.3227 | -3.12% | €6.78M | €10.08B | OperarDetalles | ||
€13.76 | -1.93% | €17.41M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€458.42 | -2.55% | €8.11M | €9.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
El Pool de minería LuBian fue robado en 2020, perdiendo 127,000 BTC; el hacker todavía controla los activos y se ha convertido en el 13° mayor holder de BTC del mundo.Si Bitcoin supera los 114,000 dólares, la intensidad de liquidación acumulada de órdenes cortas en los CEX principales alcanzará los 603 millones.